Die Gemeinde Himbergen ist Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf.
Einwohner |
Hauptwohnsitze |
Nebenwohnsitze |
Summen |
|||||||||||||||
Ortsteil: | Jan '11 | Dez '14 | Dez '16 | Dez '18 | Dez '19 | Dez '23 | Jan '11 | Dez '14 | Dez '16 | Dez '18 | Dez '19 | Dez '23 | Jan '11 | Dez '14 | Dez '16 | Dez '18 | Dez '19 | Dez '23 |
Himbergen | 954 | 915 | 919 | 937 | 943 | 931 | 140 | 86 | 80 | 80 | 81 | 69 | 1094 | 1001 | 999 | 1017 | 1024 | 1000 |
Almstorf | 97 | 110 | 108 | 105 | 97 | 94 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 104 | 115 | 113 | 109 | 102 | 96 |
Brockhimbergen | 69 | 70 | 65 | 73 | 65 | 78 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 75 | 73 | 68 | 76 | 70 | 81 |
Kollendorf | 44 | 40 | 35 | 37 | 37 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 43 | 37 | 39 | 39 | 32 |
Gr. Thondorf | 352 | 347 | 325 | 315 | 312 | 312 | 35 | 14 | 13 | 12 | 9 | 9 | 387 | 361 | 338 | 327 | 321 | 321 |
Hohenfier | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Kettelstorf | 61 | 52 | 61 | 60 | 58 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 62 | 53 | 62 | 62 | 60 | 49 |
Kl. Thondorf | 77 | 71 | 72 | 69 | 72 | 67 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 86 | 74 | 75 | 72 | 75 | 70 |
Rohrstorf | 62 | 57 | 57 | 53 | 52 | 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 58 | 58 | 54 | 52 | 63 |
Strothe | 57 | 60 | 54 | 57 | 65 | 66 | 17 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 74 | 69 | 63 | 65 | 72 | 71 |
Gesamt | 1778 | 1727 | 1704 | 1714 | 1708 | 1696 | 223 | 129 | 121 | 118 | 117 | 96 | 2001 | 1856 | 1825 | 1832 | 1825 | 1792 |
Die Größe der Gemeinde beträgt 39,46 qkm.
Name |
Anschrift |
Telefon |
Quittenbaum, Felix Bürgermeister |
Gr. Thondorf, Hauptstr. 4 | 05828/968803 |
Behling, Marcus Stellv. Bürgermeister |
Kl. Thondorf Nr. 20 | 05828/1365 |
Rusche, Andrea Stellv. Bürgermeister |
Kollendorf 1 | 05828/1644 |
Alvermann, Jan | Gr. Thondorf, Bäckerstraße 2 | 05828/477 |
Persiel, Bernd | Bahnhofstraße 14 | 05828/1697 |
von Brisinsky, Carola | Gr. Thondorf, Vorwerker Weg 8 | 05828/546 |
Harms, Mathias | Gr. Thondorf, Schoolwech 9 | 05828/5599989 |
Benson, Raphael | Lerchenberg 30 | 0151-45002500 |
Braudorn, Sascha | Wiebeckstraße 17 | 05828/337 |
Jürgens, Michael | Mühlenbergstraße 2 | 0177-6146271 |
Nagel, Michael | Göhrdestraße 3 | 05828/1603 |
Grundsteuer A | 420 % |
Grundsteuer B | 420 % |
Gewerbesteuer | 400 % |
1. Hund | 30,00 € |
2. Hund | 50,00 € |
jeder weitere Hund | 70,00 € |
Gefährlicher Hund | 500,00 € |
Zweitwohnungssteuer*: bis zu 30 qm Wohnfläche |
60,00 € |
Zweitwohnungssteuer*: bis zu 60 qm Wohnfläche |
120,00 € |
Zweitwohnungssteuer*: bis zu 90 qm Wohnfläche |
180,00 € |
Zweitwohnungssteuer: über 90 qm Wohnfläche |
240,00 € |