Der 2. Baugebiet ist in Planung! Nähere Informationen folgen!
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Gemeinde Himbergen, Gemeindebüro
Bahnhofstraße 1
29584 Himbergen
Telefon: 05828-543
eMail: gemeinde.himbergen@t-online.de
| Flurstück | Anschrift | Grundstücksgröße | Kaufpreis 75€/qm | Bemerkung |
| 135/28 | Zur Feldlerche 5 | 979 | 73.425,00 | Bewerbungsverfahren endet im Januar 2026 |
| Flurstück | Anschrift | Grundstücksgröße | Kaufpreis 90€/qm | Bemerkung |
| 134/11 | Zur Feldlerche 8 | 907 | 81.630,00 | |
| 134/12 | Zur Feldlerche 10 | 954 | 85.860,00 | |
| 134/13 | Zur Feldlerche 12 | 920 | 82.800,00 | |
| 134/15 | Zur Feldlerche 14 | 906 | 81.540,00 | |
| 134/16 | Zur Feldlerche 16 | 892 | 80.280,00 | |
| 134/17 | Zur Feldlerche 18 | 893 | 80.370,00 | |
| 134/18 | Zur Feldlerche 20 | 888 | 79.920,00 | |
| 134/19 | Zum Botterbusch 33 | 834 | 75.060,00 | |
| 134/20 | Zum Botterbusch 35 | 811 | 72.990,00 | |
| 134/21 | Zum Botterbusch 37 | 813 | 73.170,00 | |
| 134/22 | Zur Feldlerche 17 | 814 | 73.260,00 | |
| 134/23 | Zur Feldlerche 19 | 812 | 73.080,00 | |
| 134/24 | Zur Feldlerche 21 | 869 | 78.210,00 | |
| 134/25 | Zur Feldlerche 11 | 838 | 75.420,00 | |
| 134/26 | Zur Feldlerche 9 | 865 | 77.850,00 | |
| 134/27 | Zur Feldlerche 15 | 812 | 73.080,00 | |
Ratsbeschlüsse zum Baugebiet (Zur Feldlerche 8-20 und Zum Botterbusch 33 -37)
Der Rat der Gemeinde Himbergen beschließt, die im Bereich des Bebauungsplans „Zwischen Fuchskamp und Botterbusch II“ gelegenen Baugrundstücke, unabhängig von ihrer Bebaubarkeit, zu einem Preis von 90,00 €/m² erschlossen an Bewerber zu veräußern.Das Baugebiet ist in Planung! Nähere Informationen folgen!
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Gemeinde Himbergen, Gemeindebüro
Bahnhofstraße 1
29584 Himbergen
Telefon: 05828-543
eMail: gemeinde.himbergen@t-online.de
| Flurstück | Anschrift | Grundstücksgröße | Kaufpreis | Bemerkung |
| Informationen folgen | ||||
| Informationen folgen | ||||
| Informationen folgen | ||||
| Informationen folgen | ||||
| Informationen folgen | ||||
| Informationen folgen | ||||
| Informationen folgen | ||||
| Informationen folgen | ||||
| Informationen folgen | ||||
| Informationen folgen | ||||
| Informationen folgen | ||||
| Informationen folgen | ||||
| Informationen folgen | ||||
| Informationen folgen | ||||
| Informationen folgen | ||||
| Informationen folgen | ||||
Stromanschluss (Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AG, Lüneburger Straße 21, 21368 Dahlenburg, Telefon: 05851/95530):
pro Anschluß ca. 1.034,34 €
Wasseranschluss (Celle-Uelzen Netz GmbH, Auf dem Rahlande 21, 29525 Uelzen, Telefon: 0581/805-2370):
Baubeitrag bis Grundstücksgrenze: qm Baugrundstück x 25 % x 4,39 €
Anschlusskosten auf dem
Grundstück bei 15 m ca. 783,58 €
Beispiel für ein 1.000 qm großes Baugrundstück
mit 15 m Anschlusslänge auf dem Grundstück:
1.000 x 25 % x 4,39 € = 1097,50 € + 783,58 € = 1881,08 €
(Stand Mai 2013)
Erdgasanschluss (Celle-Uelzen Netz GmbH, Auf dem Rahlande 21, 29525 Uelzen, Telefon: 0581/805-2370):
pro Anschluss bei 25 KW Leistung, bis 40 m Anschlusslänge, inkl. Inbetriebnahme: ca. 2.210,00 €
Stand Mai 2013)
Aktuelle Mietangebote finden Sie im Informationsfenster des Gemeindebüros (Bahnhofstraße 1). Jeder Vermieter kann seine leer stehenden Wohnungen kostenlos anbieten.
Kontaktaufnahme der Wohnungssuchenden direkt mit dem Vermieter.
Freie Wohnungen in der Gemeinde Himbergen:
(Weitere Informationen sind über die Vermieter einzuholen -
Die Gemeinde vermittelt nicht!)
Leider haben wir zur Zeit kein gemeldetes Mitobjekt.
Grundstück (privat):
Leider haben wir zur Zeit kein gemeldetes Grundstück oder Haus.